

| I.N浦和校 048(829)2360 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 10:00 | 初級 | ||||||||
| 30 | 初中級〜中級 | ||||||||
| 11:00 | 上級 | ||||||||
| 30 | 全クラス50分レッスン | ||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| I.N大宮校 048(642)2637 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 10:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| I.N蕨校048(261)3385 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 10:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| I.N川口校 048(257)1117 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 10:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| I.N朝霞校 048(466)2661 | |||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 10:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
*その他のコース・無料体験レッスンはそれぞれの学校にお問合せください
お問合せ先 大宮校・鈴谷校・・・・・・048(642)2637
浦和校・武蔵浦和校・・048(829)2360
蕨校・浦和南校・・・・・・048(261)3385
川口校・・・・・・・・・・・ ・048(257)1117
朝霞校・朝霞台校 ・・・048(466)2661
熟年英会話スケジュール